Einer hier auf diesen Seiten mitgeführten Statistik zufolge decken die sieben häufigsten Bildschirmauflösungen rund 90 Prozent der Benutzer ab.
| Auflösung | Häufigkeit |
|---|---|
| 1680 × 1050 | 21,8 % |
| 1280 × 1024 | 19,2 % |
| 1920 × 1200 | 12,0 % |
| 1920 × 1080 | 10,1 % |
| 1024 × 768 | 9,2 % |
| 1280 × 800 | 8,5 % |
| 1440 × 900 | 6,7 % |
| 1600 × 1200 | 1,5 % |
| 1366 × 768 | 1,5 % |
| 1152 × 864 | 1,3 % |
| 1024 × 600 | 1,1 % |
Erhebungszeitraum: November 2008 bis November 2009
Bevorzugte Bildschirmauflösung:
Weitere häufig verwendete Bildschirmauflösungen: